令和2年度(2020)診療報酬点数表(臨床心理・神経心理検査)
- 2020.12.27
- 臨床心理士 / 公認心理師
- 公認心理師, 診療報酬
この記事では、厚生労働省のホームページにある「令和2年度診療報酬改定について」というページの医科点数表(別添資料1:医科診療報酬点数表に関する事項)より臨床心理・神経心理検査の部分を抜粋して表にしてあります。
検査バッテリーを組む際などの参考になるかと思います。
基本的には1度の会計で各領域ごとにもっとも高い点数の項目が1つのみ算定することができます。
算定を取れる回数などの決まりも細かくありますが、ここでは割愛させていただきます。
ホームページのリンクは以下に載せておきます。
心理職に関連する診療報酬に関する記事は以下をお読みください。
D283 発達及び知能検査
| 区分 | 診療報酬 | 検査内容 |
|---|---|---|
| D283
発達及び知能検査 |
80 | 津守式乳幼児精神発達検査 |
| 牛島乳幼児簡易検査 | ||
| 日本版ミラー乳幼児発達スクリーニング検査 | ||
| 遠城寺式乳幼児分析的発達検査 | ||
| デンバー式発達スクリーニング | ||
| DAMグッドイナフ人物画知能検査 | ||
| フロスティッグ視知覚発達検査 | ||
| 脳研式知能検査 | ||
| コース立方体組み合わせテスト | ||
| レーヴン色彩マトリックス | ||
| JART | ||
| 280 | MCCベビーテスト | |
| PBTピクチュア・ブロック知能検査 | ||
| 新版K式発達検査 | ||
| WPPSI知能診断検査 | ||
| WPPSI-Ⅲ知能診断検査 | ||
| 全改訂版田中ビネー式知能検査 | ||
| 田中ビネー式知能検査Ⅴ | ||
| 鈴木ビネー式知能検査 | ||
| WISC-R知能検査 | ||
| WAIS-R知能検査 | ||
| 大脇式盲人用知能検査 | ||
| ベイリー発達検査 | ||
| Vineland-II日本版 | ||
| 450 | WISC-Ⅲ知能検査 | |
| WISC-Ⅳ知能検査 | ||
| WAIS-Ⅲ成人知能検査 | ||
| WAIS-Ⅳ成人知能検査 |
D284 人格検査
| 区分 | 診療報酬 | 検査内容 |
|---|---|---|
| D284
人格検査 |
80 | パーソナリティイベントリー |
| モーズレイ性格検査 | ||
| Y-G矢田部ギルフォード性格検査 | ||
| TEG-Ⅱ東大式エゴグラム | ||
| 新版TEG | ||
| 新版TEGⅡ | ||
| TEG3 | ||
| 280 | バウムテスト | |
| SCT | ||
| P-Fスタディ | ||
| MMPI | ||
| TPI | ||
| EPPS性格検査 | ||
| 16P-F人格検査 | ||
| 描画テスト | ||
| ゾンディーテスト | ||
| PILテスト | ||
| 450 | ロールシャッハテスト | |
| CAPS | ||
| TAT絵画統覚検査 | ||
| CAT幼児児童用絵画統覚検査 |
D285 認知機能検査・その他の心理検査
| 区分 | 診療報酬 | 検査内容 |
|---|---|---|
| D285
認知機能検査 |
80 | MAS 不安尺度 |
| MEDE多面的初期認知症判定検査 | ||
| AQ日本語版 | ||
| 日本語版LSAS-J | ||
| M-CHAT | ||
| 長谷川式知能評価スケール | ||
| MMSE | ||
| CAS不安測定検査 | ||
| SDSうつ性自己評価尺度 | ||
| CES-Dうつ病(抑うつ状態)自己評価尺度 | ||
| HDRSハミルトンうつ病症状評価尺度 | ||
| STAI状態・特性不安検査 | ||
| POMS | ||
| POMS2 | ||
| IES-R | ||
| PDS | ||
| TK式診断的親子関係検査 | ||
| CMI健康調査票 | ||
| GHQ精神健康評価表 | ||
| ブルドン抹消検査 | ||
| WHO QOL26 | ||
| COGNISTAT | ||
| SIB | ||
| Coghealth | ||
| NPI | ||
| BEHAVE-AD | ||
| 音読検査 | ||
| WURS | ||
| MCMI-Ⅱ | ||
| MOCI邦訳版 | ||
| DES-Ⅱ | ||
| EAT-26 | ||
| STAI-C状態・特性不安検査(児童用) | ||
| DSRS-C | ||
| 前頭葉評価バッテリー(FAB) | ||
| ストループテスト | ||
| MoCA-J | ||
| Clinical Dementia Rating(CDR) | ||
| 280 | ベントン視覚記銘検査 | |
| 内田クレペリン精神検査 | ||
| 三宅式記銘力検査 | ||
| 標準言語性対連合学習検査(S-PA) | ||
| ベンダーゲシュタルトテスト | ||
| WCSTウィスコンシン・カード分類検査 | ||
| SCID構造化面接法 | ||
| 遂行機能障害症候群の行動評価(BADS) | ||
| リバーミード行動記憶検査 | ||
| Rey-Osterieth ComplexFigure Test(ROCFT) | ||
| 450 | ITPA | |
| 標準失語症検査 | ||
| 標準失語症検査補助テスト | ||
| 標準高次動作性検査 | ||
| 標準高次視知覚検査 | ||
| 標準注意検査法 | ||
| 標準意欲評価法 | ||
| WAB失語症検査 | ||
| 老研版失語症検査 | ||
| K-ABC | ||
| K-ABCⅡ | ||
| WMS-R | ||
| ADAS | ||
| DN-CAS認知評価システム | ||
| 小児自閉症評定尺度 | ||
| 発達障害の要支援度評価尺度(MSPA) | ||
| 親面接式自閉スペクトラム症評定尺度改訂版(PARS-TR) | ||
| 子ども版解離評価表 |
-
前の記事
医療機関で働く公認心理師に必要な診療報酬制度(保険点数)の知識 2020.12.26
-
次の記事
「不注意」とはなにか:臨床場面でも役立つ注意機能の分類と特徴 2020.12.27
Advertisement
Author:Yamashun 投稿一覧
臨床心理士/公認心理師の有資格者。
若手臨床家として日々研鑽を積んでいる最中。
総合病院精神科・小児科・単科精神科病院・内科クリニックといった医療領域やスクールカウンセラーとして教育領域にも顔を出しています。

コメントを書く